详细内容
◆带传动系统采用高精度、大导程滚珠丝杠、直线导轨、精度高,性能好。
◆采用国际一流水准的数控系统,可靠性高。
◆为保证机床高可靠性,采用国际品质的离合器。
◆主要气动元件采用国际知名品牌产品,使机床性能更趋完美。
◆全镶套的高精度转盘有效提高了转盘的精度及寿命,并有24、32等工位可供用户选择。
◆模具采用先进的加工及热处理工艺,使用寿命长。
◆钢板焊接的闭式O型机身,刚性好,变形小。
| 参数名称 | 单位 | ET-300 | |||
| 公称力 | KN | 300 | |||
| 最大加工板材尺寸 | mm | 1250*2500 | 1250*4000 | 1250*5000 | 1500*4000 |
| 最大加工板材厚度 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 一次冲孔最大直径 | mm | ¢88.9 | ¢88.9 | ¢88.9 | ¢88.9 |
| 模位数 | 个 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
| 孔距精度 | 个 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
| 1mm歩距时最高冲孔频率 | hpm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 板材最大移动速度(1mm板厚) | m/min | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 转盘速度 | rpm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 控制轴数 | No. | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 旋转工位个数 | No. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 空气压力 | mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 外型尺寸 | mm | 5020×2680× 2188/2520 |
5020×4000× 2188/2520 |
5020×5000× 2188/2520 |
5520×4000× 2188/2520 |
| 机器重量 | T | 14 | 16.5 | 17 | 18.5 |
| 机身 | 闭式O-Type | 闭式O-Type | 闭式O-Type | 闭式O-Type | |



