详细内容
★ 优秀的机构设计,高刚性三段式机身,4支2倍于公称力的预紧拉杆,由高压油装置锁紧,不变形,可控制高精度下死点往复精度;而且只要释放油压即可解决卡模问题。
★ 4点支撑曲轴,支撑点近,避免曲轴受力变形,增强曲轴强度,往复精度可长期维持;支点及连杆皆使用进口重负荷精密滚动轴承,间隙极小、摩擦力极小,可减小滑块在下死点的振动及大大降低摩擦发热,降低变形及能耗。
★ 滑块导向系统,采取上面大双导柱,下面4圆静压导柱。大双导柱可吸收连杆运动的侧向力并可承受较大的模具向上偏心负荷;4圆静压导柱位于斜线以下,精度高,导向好,抗偏载能力强且可对称吸收冲压所产生的侧向反作用力。
★ 偏心轴设计,采用高强度合金钢,经热处理、研磨,远远大于一般曲轴设计,可承受较大的能力输出且不变形。
★ 动态平衡装置,预留上模重量的动态平衡装置可抵消往复运动产生的巨大惯性,振动极小。
★ 螺纹油压锁定装置,使用高压油锁定,消除调模螺纹间隙,保证往复运动精度。
★ 强制循环润滑装置,通过强力马达润滑机床所有运动零件,防止磨损。为避免热量对产品质量的影响,配置循环油冷却装置。
| HD-30 | HD-45 | HD-60 | HD-80 | HD-125 | HD-200 | HD-300 | HD-400 | |
| 公称力 | 30 | 45 | 60 | 80 | 125 | 200 | 300 | 400 |
| 能力发生点 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 冲程 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 冲程速 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 150-500 | 150-400 | 150-350 | 150-300 |
| 工作台面 | 600*450 | 800*550 | 1000*650 | 1200*750 | 1300*850 | 1700*950 | 2000*1000 | 2300*1100 |
| 下料孔 | 400*100 | 600*125 | 700*125 | 800*150 | 1000*200 | 1300*250 | 1600*320 | 1900*380 |
| 滑块面积 | 600*320 | 800*380 | 1000*420 | 1200*500 | 1300*600 | 1700*680 | 2000*750 | 2300*820 |
| 模高 | 230-270 | 240-290 | 300-350 | 330-380 | 350-400 | 370-420 | 390-450 | 410-470 |
| 模高马达 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 送料线高度 | 120±15 | 135±15 | 160±20 | 175±20 | 195±20 | 200±25 | 210±25 | 220±25 |
| 最大上模重量 | 0.1 | 0.14 | 0.21 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
| 侧面开口前面*高度 | 200*350 | 250*350 | 300*360 | 340*360 | 400*380 | 450*400 | 520*420 | 580*450 |
| 主电机 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| 气压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 重量 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | 46 | 57 |



